Archief aan de Maas
Wedstrijden
Onderzoek de wedstrijden en resultaten van Feyenoord. Filter op tegenstander, land, periode en wedstrijdtype, of ontdek de speelplekken op de wereldkaart.
Bekijk de wedstrijdkaart ↓Statistieken en filtersOpenen
Combineer filters en bekijk de wedstrijden achter de cijfers.
- Wedstrijden
- 5.309
- Gewonnen
- 3.088
- Gelijk
- 989
- Verloren
- 1.145
- Doelpunten voor
- 13.537
- Doelpunten tegen
- 6.490
- Uitslag onbekend
- 5
Het aantal gevonden wedstrijden omvat alle geselecteerde statussen uit gepubliceerde seizoenen tot en met vandaag. Alleen gespeelde wedstrijden tellen mee voor winst, gelijk, verlies, doelpunten en ontbrekende uitslagen. Winst, gelijk, verlies en doelpunten volgen de opgeslagen eindstand, inclusief eventuele verlenging; een strafschoppenserie bepaalt deze telling niet. Thuis/uit volgt de wedstrijdregistratie, tenzij neutraal terrein expliciet is vastgelegd.
Bij 20 wedstrijden binnen de overige filters ontbreekt het land van de tegenstander. Die vallen buiten een selectie op een specifiek land. Een landentelling kan daarom onvolledig zijn.
5.227 gespeeld · 50 afgelast · 32 overige statussen
5309 gevonden wedstrijden · pagina 21 van 107
| Datum | Wedstrijd | Status | Uitslag | Competitie | Land tegenstander | Terrein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2009 | NAC Breda – Feyenoord | Gespeeld | 1–2 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 01-03-2009 | Feyenoord – Vitesse | Gespeeld | 2–2 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 22-02-2009 | De Graafschap – Feyenoord | Gespeeld | 0–2 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 15-02-2009 | Ajax – Feyenoord | Gespeeld | 2–0 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 08-02-2009 | Feyenoord – FC Groningen | Gespeeld | 0–0 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 04-02-2009 | Feyenoord – Sparta Rotterdam | Gespeeld | 1–0 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 01-02-2009 | N.E.C. – Feyenoord | Gespeeld | 1–0 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 24-01-2009 | Feyenoord – Willem II | Gespeeld | 1–1 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 20-01-2009 | Feyenoord – sc Heerenveen | Gespeeld | 0–3 | KNVB Beker | Nederland | thuis |
| 16-01-2009 | sc Heerenveen – Feyenoord | Gespeeld | 3–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 26-12-2008 | Feyenoord – NAC Breda | Gespeeld | 3–1 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 21-12-2008 | PSV – Feyenoord | Gespeeld | 1–0 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 17-12-2008 | Feyenoord – Lech Poznań | Gespeeld | 0–1 | UEFA Cup | Polen | thuis |
| 13-12-2008 | Feyenoord – AZ | Gespeeld | 0–1 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 07-12-2008 | Feyenoord – De Graafschap | Gespeeld | 1–3 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 30-11-2008 | Vitesse – Feyenoord | Gespeeld | 1–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 27-11-2008 | Deportivo La Coruña – Feyenoord | Gespeeld | 3–0 | UEFA Cup | Spanje | uit |
| 23-11-2008 | Feyenoord – ADO Den Haag | Gespeeld | 3–1 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 16-11-2008 | FC Twente – Feyenoord | Gespeeld | 1–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 13-11-2008 | HHC Hardenberg – Feyenoord | Gespeeld | 1–5 | KNVB Beker | Nederland | uit |
| 09-11-2008 | Feyenoord – FC Utrecht | Gespeeld | 5–2 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 06-11-2008 | Feyenoord – CSKA Moskou | Gespeeld | 1–3 | UEFA Cup | Rusland | thuis |
| 02-11-2008 | Roda JC – Feyenoord | Gespeeld | 0–4 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 29-10-2008 | Sparta Rotterdam – Feyenoord | Gespeeld | 2–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 26-10-2008 | Feyenoord – sc Heerenveen | Gespeeld | 2–2 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 23-10-2008 | AS Nancy – Feyenoord | Gespeeld | 3–0 | UEFA Cup | Frankrijk | uit |
| 19-10-2008 | Willem II – Feyenoord | Gespeeld | 1–0 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 05-10-2008 | Feyenoord – N.E.C. | Gespeeld | 0–2 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 02-10-2008 | Kalmar FF – Feyenoord | Gespeeld | 1–2 | UEFA Cup | Zweden | uit |
| 28-09-2008 | FC Groningen – Feyenoord | Gespeeld | 3–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 24-09-2008 | Feyenoord – TOP Oss | Gespeeld | 3–0 | KNVB Beker | Nederland | thuis |
| 21-09-2008 | Feyenoord – Ajax | Gespeeld | 2–2 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 18-09-2008 | Feyenoord – Kalmar FF | Gespeeld | 0–1 | UEFA Cup | Zweden | thuis |
| 13-09-2008 | Feyenoord – FC Volendam | Gespeeld | 5–0 | Eredivisie | Nederland | thuis |
| 31-08-2008 | Heracles Almelo – Feyenoord | Gespeeld | 3–1 | Eredivisie | Nederland | uit |
| 23-08-2008 | Feyenoord – PSV | Gespeeld | 0–2 | Johan Cruijff Schaal | Nederland | thuis |
| 19-08-2008 | Bvv Barendrecht – Feyenoord | Gespeeld | 2–1 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 16-08-2008 | Konyaspor – Feyenoord | Gespeeld | 0–0 | Vriendschappelijk | Turkije | uit |
| 09-08-2008 | Benfica – Feyenoord | Gespeeld | 1–0 | Vriendschappelijk | Portugal | uit |
| 08-08-2008 | Excelsior Maassluis – Feyenoord | Gespeeld | 0–7 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 26-07-2008 | FC Dordrecht – Feyenoord | Gespeeld | 1–1 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 24-07-2008 | Regionaalelftal Oberliga – Feyenoord | Gespeeld | 0–12 | Vriendschappelijk | Oostenrijk | uit |
| 22-07-2008 | Feyenoord – Real Mallorca | Gespeeld | 0–2 | Vriendschappelijk | Spanje | thuis |
| 17-07-2008 | Sv Velo Wateringen – Feyenoord | Gespeeld | 1–12 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 15-07-2008 | Groot Goes – Feyenoord | Gespeeld | 1–9 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 12-07-2008 | VV Oirschot Vooruit – Feyenoord | Gespeeld | 1–9 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 28-05-2008 | ASWH – Feyenoord | Gespeeld | 1–5 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 24-05-2008 | SV Meerssen – Feyenoord | Gespeeld | 0–2 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 22-05-2008 | BSV Limburgia – Feyenoord | Gespeeld | 0–11 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
| 15-05-2008 | Alphense Boys – Feyenoord | Gespeeld | 2–7 | Vriendschappelijk | Nederland | uit |
De wereldkaart heeft hieronder een eigen seizoenfilter.
Van stadion tot sportpark
Waar Feyenoord speelde
Filter de kaart op seizoen of bekijk alle wedstrijdlocaties. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers. Alleen locaties met opgeslagen coördinaten worden getoond.